Vous ne savez pas quelle serrure connectée choisir ? Notre comparatif serrures connectées 2026 réunit en un seul endroit les produits de notre catalogue, organisés par catégorie et comparés sur les critères qui comptent vraiment : modes d'accès, connectivité, compatibilité domotique, autonomie et usage.
Les tableaux ci-dessous sont divisés en deux parties : (pour une meilleur visibilité, il est conseillé de consulter le comparatif sur un ordinateur plutôt qu’un smartphone)
Notre service d’installation à domicile est disponible partout en France — 25 € TTC en Île-de-France, 50 € TTC hors Île-de-France, pour une pose professionnelle sous 48h à 72h après votre commande.
Serrures et cylindres se posant sur votre installation existante, sans remplacement de porte.
| Critère | Tedee GO 2 | SwitchBot Lock Pro | Aqara U100 | Danalock V3 | eufy S330 | Bold SX-33 | Cylindre TTLock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Retrofit cylindre | Retrofit cylindre | Pêne dormant | Retrofit cylindre | Pêne dormant 3-en-1 | Cylindre remplacement | Cylindre remplacement |
| Origine | Pologne 🇵🇱 | Japon 🇯🇵 | Chine 🇨🇳 | Danemark 🇩🇰 | Chine 🇨🇳 | Pays-Bas 🇳🇱 | Chine 🇨🇳 |
| — Modes d'accès — | |||||||
| Application smartphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empreinte digitale | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Reconnaissance faciale 3D | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Code PIN | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte RFID / NFC | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Apple HomeKey | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Clé mécanique secours | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Codes temporaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Connectivité — | |||||||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| WiFi intégré | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WiFi via passerelle | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Z-Wave / Zigbee | ✗ | ✗ | ✓ Zigbee | ✓ Z-Wave + Zigbee | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fonctionne sans internet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Compatibilité domotique — | |||||||
| Amazon Alexa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Google Home | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Apple HomeKit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Matter | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Jeedom / Home Assistant | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| — Sécurité — | |||||||
| Certification sécurité | CE | CE — IP65 | CE — BHMA L3 | CE — A2P | CE — BHMA — IP65 | CE — SKG ★★★ | CE |
| Indice IP étanchéité | — | IP65 | IP65 | — | IP65 | — | — |
| Verrouillage automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Alarme anti-intrusion | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| — Caméra et vidéo — | |||||||
| Caméra intégrée | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 2K | ✗ | ✗ |
| Sonnette vidéo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Audio bidirectionnel | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| — Autonomie — | |||||||
| Autonomie estimée | 6-8 mois | 12 mois | 8 mois | 6-12 mois | 4 mois | 2 ans | 8-12 mois |
| Type d'alimentation | Piles CR123A | Batterie rechargeable | Piles AA | Piles CR123A | Batterie 10 000 mAh | Pile CR123A | Piles |
| Recharge USB secours | ✗ | ✓ | ✓ USB-C | ✗ | ✓ USB-C | ✗ | ✗ |
| — Couleurs disponibles — | |||||||
| Noir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Argent / Blanc | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Or / Bronze / Cuivre | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Cuivre | ✓ |
| — Service Fermeture Connectée — | |||||||
| Installation IDF | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC |
| Installation hors IDF | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC |
✓ = Inclus — ✗ = Non disponible — — = Non applicable
Poignées complètes et serrures haut de gamme avec biométrie avancée, caméra intégrée et technologies premium.
| Critère | Igloohome Mortise | Poignée TTLock | Poignée Tuya 3D | Poignée Tuya Alexa | Ultraloq UL3 BT | Serrure Tuya 2K | Serrure Faciale Caméra | Serrure Airbnb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Serrure mortise | Poignée complète | Poignée complète | Poignée complète | Poignée complète | Serrure + sonnette | Serrure faciale | Retrofit cylindre |
| Origine | Singapour 🇸🇬 | Chine 🇨🇳 | Chine 🇨🇳 | Chine 🇨🇳 | États-Unis 🇺🇸 | Chine 🇨🇳 | Chine 🇨🇳 | Chine 🇨🇳 |
| — Modes d'accès — | ||||||||
| Application smartphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empreinte digitale | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Reconnaissance faciale 3D | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Code PIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte RFID / NFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Magic Shake / Knock | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Clé mécanique secours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codes temporaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Connectivité — | ||||||||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi intégré | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| WiFi via passerelle | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Fonctionne sans internet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| — Compatibilité domotique — | ||||||||
| Amazon Alexa | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Google Home | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Apple HomeKit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intégration Airbnb native | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ |
| — Sécurité — | ||||||||
| Certification sécurité | CE | CE | CE — IP65 | CE — IP65 | CE — IP65 | CE — IP65 | CE | CE |
| Indice IP étanchéité | — | — | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | — | — |
| Verrouillage automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarme anti-intrusion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Caméra et vidéo — | ||||||||
| Caméra intégrée | ✗ | ✗ | ✓ HD | ✗ | ✗ | ✓ 2K | ✓ Full HD | ✗ |
| Sonnette vidéo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Audio bidirectionnel | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| — Autonomie — | ||||||||
| Autonomie estimée | 18 mois | 6 mois | Variable | 6 mois | ~1 an / 8 000 cycles | Variable | 10 mois | 12 mois |
| Type d'alimentation | Piles AA | Piles | Batterie Li rechargeable | Piles | Piles AA | Batterie rechargeable | Batterie Li rechargeable | Piles |
| Recharge USB secours | ✓ 9V ext. | ✓ USB | ✓ USB-C | ✓ USB-C | ✗ | ✓ USB-C | ✓ USB ext. | ✗ |
| — Compatibilité portes — | ||||||||
| Portes compatibles | Bois uniquement | Bois / métal / verre / alu | Bois / acier / alu | Bois / métal | Standard US | Bois / métal | Bois / acier | Toutes cylindre EU |
| — Couleurs disponibles — | ||||||||
| Noir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Argent / Blanc | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Or / Bronze / Cuivre | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| — Service Fermeture Connectée — | ||||||||
| Installation IDF | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC |
| Installation hors IDF | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC |
✓ = Inclus — ✗ = Non disponible — ✓✓ = Particulièrement recommandé — — = Non applicable
Tableau mis à jour régulièrement. Contactez-nous pour vérifier la compatibilité de votre porte avant commande.
| Critère | FC-F1 Face ID 3D infrarouge | FC-F2 Face ID 3D + Caméra HD | FC-F3 Face ID Pro — Nouvelle Génération |
|---|---|---|---|
| — Biométrie — | |||
| Reconnaissance faciale | 3D infrarouge — lumière structurée | 3D infrarouge — résistante aux faux | 3D bionique nouvelle génération |
| Visages mémorisés | 100 visages | 100 visages | 200 visages |
| Distance de reconnaissance | Approche directe | Approche directe | 0,5 à 1,2 mètre |
| Vitesse reconnaissance | Moins d'1 seconde | Moins d'1 seconde | Moins de 0,6 seconde |
| Reconnaissance de la paume | ✗ | ✗ | ✓ |
| Empreinte digitale | ✓ — 100 empreintes | ✓ — 100 empreintes (0,3 s) | ✓ — 100 empreintes |
| Résistance contournement | ✓ — photos, vidéos, modèles 3D | ✓ — photos, vidéos, modèles 3D | ✓ — photos, vidéos, modèles 3D |
| — Caméra et affichage — | |||
| Caméra intégrée | 1,3 MP — grand angle 120° | Full HD 2MP — grand angle 120° | Ultra Haute Définition |
| Vision nocturne | ✓ Infrarouge | ✓ Infrarouge | ✓ Infrarouge |
| Écran intégré | IPS HD 4,5 pouces | IPS HD 4,5 pouces | Tactile HD |
| Interphone bidirectionnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Modes d'accès — | |||
| Nombre de modes d'accès | 7 modes | 6 modes | 7 modes |
| Code PIN anti-espionnage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte IC / RFID | ✓ — 100 cartes | ✓ — 100 cartes | ✓ — 200 cartes |
| NFC smartphone | ✓ | ✗ | ✗ |
| Clé mécanique secours | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Connectivité et domotique — | |||
| WiFi intégré natif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amazon Alexa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Home | ✓ | ✓ | ✓ |
| — Alimentation — | |||
| Type d'alimentation | 4× piles AA (non incluses) | Batterie Li 4 200 mAh incluse | Batterie Li 4 200 mAh incluse |
| Recharge | Port MicroUSB secours | USB-C | USB-C — 1 heure charge complète |
| — Compatibilité — | |||
| Épaisseur de porte | 40 à 80 mm | 40 à 80 mm | 35 à 120 mm |
| Mortaise requise | 6068 standard | 6068 standard | 6068 standard |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certifications | CE + FCC | CE | CE |
| — Couleurs disponibles — | |||
| Noir | ✓ | ✓ | ✓ Noir mat |
| Argent / Nickel satiné | ✓ | ✓ | ✓ Nickel satiné |
| Or | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bronze / Cuivre antique | ✓ | ✓ | ✓ Cuivre antique |
| Laiton antique | ✗ | ✗ | ✓ Exclusif FC-F3 |
| — Service Fermeture Connectée — | |||
| Installation IDF | 25 € TTC | 25 € TTC | 25 € TTC |
| Installation hors IDF | 50 € TTC | 50 € TTC | 50 € TTC |
| Prix conseillé | 229 — 279 € TTC | 249 — 299 € TTC | 299 — 379 € TTC |
| Idéal pour | Particuliers — usage quotidien | Familles — surveillance entrée | Résidences — bureaux — pro |